有机肥料 检测氮、磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分,铅、铬、镉、汞、砷,氯离子,蛔虫卵死亡率,大肠杆菌,机械杂质质量分数,种子发芽指数,杂草种子活性等
序号 | 产品清单 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 高精度肥料成分专用检测仪& 高精度智能有机肥成分检测仪 | YT-TRX03 | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质,水分,酸碱度,氯离子,重金属 |
2 | 有机肥电子水分测定仪 | YT-TS400 | 1 | 快速测定水分 |
3 | 酸度计 | PHS-3C,精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) |
4 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 |
5 | 超纯水机 | 20L | 1 | 提供蒸馏水 |
6 | 电炉+石棉网 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
7 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 加速溶解样品 |
8 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 |
9 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 |
10 | 肥料取样器 | 长度100cm | 1 | 有机肥取样 |
11 | 电子天平 | 220g/0.0001g | 1 | 称量样品 |
12 | 生物显微镜(带显示器) | 测菌活性 | 1 | 细菌/真菌/微生物观测 |
13 | 超净工作台 | 430*420*500mm | 1 | 提供无尘环境 |
14 | 试验筛 | 20目筛子5个 | 1 | 筛分样品 |
15 | 移液枪 | 5-50微升、20-200微升 | 1 | 取样 |
16 | 恒温干燥箱 | 工作室25*25*25cm | 1 | 干燥培养样品 |
17 | 烧杯 | 100/250/500ml各2个 | 1 | 容器 |
18 | 高压灭菌锅 | 高压灭菌 | 1 | 高压灭菌 |
19 | 培养皿 | 60、90、120mm的各四个 | 1 | 样品培养 |
20 | 酒精灯相关器皿 | 一整套仪器(酒精灯+三脚架+石棉网) | 1 | 加热 |
21 | 抽滤装置一套 | (真空泵+抽滤瓶+高尔特曼氏漏斗+滤膜) | 1 | 微孔火棉胶滤膜(直径35mm,孔径0.65-0.8微米) |
22 | 高速离心机 | 50mL*8管 | 1 | 测蛔虫卵死亡率 |
合计 |